平成28年4月の薬価改定で導入された「基礎的医薬品」を知っていますか?薬局の現場で働いていても、知らない人がほとんどではないかと思います。
実際のところ、基礎的医薬品について知らなくても困ることはほとんどありません。しかし基礎的医薬品には、後発医薬品への変更調剤に関する裏技的なルールがありますので、知っていて良かったと思える場合があるかもしれません。
ここでは基礎的薬品について解説します。
基礎的医薬品とは
基礎的医薬品は平成28年4月の薬価改定で新設された枠組みです。基礎的医薬品について、厚生労働省発表の「医薬品産業強化総合戦略」には次のように記載されています。
(1)基礎的医薬品等の安定供給の確保
長期間にわたり医療現場で使用され、有効性、安全性プロファイルが明確な品目の内、臨床上の必要性が高く将来にわたり継続的に製造販売されることが求められる「基礎的医薬品」については、数次の薬価改定により価格水準が相対的に低くなっているものもあり、今後更に過度の価格下落が続けば、市場への継続的な供給を行うことが困難となることも予想される。質の高い効率的な医療を実現するという観点から、このような基礎的医薬品について、継続的な安定供給を確保するために薬価上の措置を講ずることを検討する。①「基礎的医薬品」の安定供給のための薬価上の措置
・ 例えば、長期間にわたり薬価収載されており、累次に渡る薬価改定を受けているものの内、医療現場の要望があるため、供給停止もままならないような医薬品については、継続的な市場への安定供給を確保する必要がある。このため、最低薬価では供給の維持(製造設備の改修を含む)が困難な品目や以前に不採算品再算定を受けた品目も含め、基礎的医薬品の要件を明確にした上で、薬価上必要な措置などについて検討を行う。②安価な医薬品の使用促進
・ 医療の質を落とすことなく、患者の負担を軽くし、医療保険財政の改善に資するという観点から、後発医薬品に限らず、安価で質の高い効率的な医療に資する医薬品の使用促進のあり方について検討する。
基礎的医薬品は「臨床上の必要性が高く安定供給が求められる一方で、薬価改定により薬価が下落することで安定供給が危ぶまれる品目については、安定供給ができる程度の薬価を維持しましょう」という制度です。
具体的に基礎的医薬品の薬価をいくらに設定するかについては
最も販売額が大きい銘柄に価格を集約してその薬価を維持する。
ということで、薬価が一番高い品目に合わせることになりました。基礎的医薬品のリストはこちらで公開されています。全部で617品目あります。
薬価に関してイメージが湧きにくいかもしれないので、実際の例をあげて見てみましょう。基礎的医薬品の対象となったケフラールカプセル250mgを例にあげます。
平成28年4月の薬価改定前、ケフラールカプセル250mg(先発医薬品)にはいくつかの後発医薬品が存在しました。医薬品名と改定前薬価の一覧を以下に示します。(経過措置終了品目は除く)
医薬品名 | 薬価 | 先発/後発 |
---|---|---|
ケフラールカプセル250mg | 53.70 | 先発品 |
トキクロルカプセル250mg | 22.60 | 後発品 |
セファクロルカプセル250mg「TCK」 | 22.60 | 後発品 |
セファクロルカプセル250mg「トーワ」 | 22.60 | 後発品 |
セファクロルカプセル250mg「日医工」 | 22.60 | 後発品 |
セファクロルカプセル250mg「JG」 | 22.60 | 後発品 |
セファクロルカプセル250mg「SN」 | 28.20 | 後発品 |
セファクロルカプセル250mg「サワイ」 | 22.60 | 後発品 |
上記8品目はすべて平成28年4月の薬価改定で基礎的医薬品の対象となりました。薬価改定後の薬価一覧を以下に示します。
医薬品名 | 薬価 | 先発/後発 |
---|---|---|
ケフラールカプセル250mg | 53.70 | - |
トキクロルカプセル250mg | 53.70 | - |
セファクロルカプセル250mg「TCK」 | 53.70 | - |
セファクロルカプセル250mg「トーワ」 | 53.70 | - |
セファクロルカプセル250mg「日医工」 | 53.70 | - |
セファクロルカプセル250mg「JG」 | 53.70 | - |
セファクロルカプセル250mg「SN」 | 53.70 | - |
セファクロルカプセル250mg「サワイ」 | 53.70 | - |
改定前はケフラールカプセルが先発品、その他7品目が後発品でしたが、改定後は8品目すべて「基礎的医薬品」というカテゴリーになり、先発品でも後発品でもなくなりました。
基礎的医薬品へ変更調剤できるか?
上で述べたように、基礎的医薬品は後発医薬品ではありません。したがって原則として基礎的医薬品への変更調剤はできません。しかし例外があります。疑義解釈資料から引用します。
(問1)処方せんにおいて変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。
(答)基礎的医薬品であって、平成28年3月31日まで変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。
なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付け保医発0305第12号)に引き続き留意すること。
引用のとおり、基礎的医薬品のうち平成28年3月31日まで後発医薬品だった品目については変更調剤が可能です。
たとえば、ケフラールカプセル250mgをセファクロルカプセル250mg「TCK」に変更調剤することができます。
基礎的医薬品のうち平成28年3月31日まで後発医薬品だった品目の一覧を以下に示します。97品目あります。
医薬品名 | 規格 |
---|---|
L-キサール顆粒500 | 500mg1g |
MSツワイスロンカプセル10mg | 10mg1カプセル |
MSツワイスロンカプセル30mg | 30mg1カプセル |
MSツワイスロンカプセル60mg | 60mg1カプセル |
アクメイン注 | 200mL1袋 |
アスゾール錠250mg | 250mg1錠 |
アステマリン3号MG輸液 | 500mL1瓶 |
アルベカシン硫酸塩注射液100mg「HK」 | 100mg2mL1管 |
アルベカシン硫酸塩注射液100mg「テバ」 | 100mg2mL1管 |
アルベカシン硫酸塩注射液200mg「HK」 | 200mg4mL1管 |
アルベカシン硫酸塩注射液200mg「テバ」 | 200mg4mL1管 |
アルベカシン硫酸塩注射液25mg「HK」 | 25mg0.5mL1管 |
アルベカシン硫酸塩注射液25mg「テバ」 | 25mg0.5mL1管 |
アルベカシン硫酸塩注射液75mg「HK」 | 75mg1.5mL1管 |
アルベカシン硫酸塩注射液75mg「テバ」 | 75mg1.5mL1管 |
セファクロルカプセル250mg「JG」 | 250mg1カプセル |
セファクロルカプセル250mg「SN」 | 250mg1カプセル |
セファクロルカプセル250mg「TCK」 | 250mg1カプセル |
セファクロルカプセル250mg「サワイ」 | 250mg1カプセル |
セファクロルカプセル250mg「トーワ」 | 250mg1カプセル |
セファクロルカプセル250mg「日医工」 | 250mg1カプセル |
セファクロル細粒小児用10%「JG」 | 100mg1g |
セファクロル細粒小児用10%「サワイ」 | 100mg1g |
セファレキシンカプセル250mg「トーワ」 | 250mg1カプセル |
セフィーナ細粒100 | 100mg1g |
セフィーナ細粒50 | 50mg1g |
センセファリンカプセル125 | 125mg1カプセル |
センセファリンシロップ用細粒10% | 100mg1g |
センセファリンシロップ用細粒20% | 200mg1g |
ソリューゲンG注 | 300mL1袋 |
ソリューゲンG注 | 200mL1袋 |
ソルアセトD輸液 | 250mL1袋 |
ソルアセトD輸液 | 200mL1袋 |
ソルデム3PG輸液 | 500mL1袋 |
ソルデム3PG輸液 | 200mL1袋 |
ソルデム3輸液 | 500mL1袋 |
ソルデム3輸液 | 200mL1袋 |
ソルデム6輸液 | 500mL1袋 |
ソルデム6輸液 | 200mL1袋 |
ソルラクトD輸液 | 500mL1袋 |
ソルラクトD輸液 | 250mL1袋 |
ソルラクトS輸液 | 500mL1袋 |
ソルラクトS輸液 | 250mL1袋 |
チニダゾール錠200mg「F」 | 200mg1錠 |
チニダゾール錠500mg「F」 | 500mg1錠 |
デノサリン1輸液 | 500mL1袋 |
デノサリン1輸液 | 200mL1袋 |
トキクロルカプセル250mg | 250mg1カプセル |
ニソリ・S注 | 500mL1瓶 |
ハリゾンシロップ100mg/mL | 100mg1mL |
ハリゾン錠100mg | 100mg1錠 |
ハルトマンD液「小林」 | 500mL1瓶 |
ビダラビン点滴静注用300mg「F」 | 300mg1瓶 |
ピペユンシン注射用1g | 1g1瓶 |
ピペユンシン注射用2g | 2g1瓶 |
ピペラシリンNa注射用1g「SN」 | 1g1瓶 |
ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 | 1g1瓶 |
ピペラシリンNa注射用1g「テバ」 | 1g1瓶 |
ピペラシリンNa注射用2g「SN」 | 2g1瓶 |
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」 | 2g1瓶 |
ピペラシリンNa注射用2g「テバ」 | 2g1瓶 |
ピペラシリンNa注用1g「トーワ」 | 1g1瓶 |
ピペラシリンNa注用2g「トーワ」 | 2g1瓶 |
フルクトラクト注 | 200mL1袋 |
フルクトラクト注 | 500mL1袋 |
ペロール注 | 300mL1瓶 |
ペロール注 | 300mL1袋 |
ホスホマイシンNa静注用0.5g「タカタ」 | 500mg1瓶 |
ホスホマイシンNa静注用1g「NP」 | 1g1瓶 |
ホスホマイシンNa静注用1g「タカタ」 | 1g1瓶 |
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 | 2g1瓶 |
ホスホマイシンNa静注用2g「タカタ」 | 2g1瓶 |
ホスホマイシンカルシウムカプセル250mg「日医工」 | 250mg1カプセル |
ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」 | 500mg1カプセル |
ホスホミンドライシロップ400 | 400mg1g |
ホスマイカプセル250mg | 250mg1カプセル |
ホスマイカプセル500mg | 500mg1カプセル |
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | 20mg1g |
ラクテックD輸液 | 500mL1袋 |
ラクテックG輸液 | 500mL1袋 |
ラクテックG輸液 | 250mL1袋 |
ラクテックG輸液 | 1L1袋 |
ラクトリンゲルS注「フソー」 | 200mL1瓶 |
ラクトリンゲルS注「フソー」 | 500mL1瓶 |
ラクトリンゲルS注「フソー」 | 500mL1袋 |
ラクトリンゲルS注「フソー」 | 200mL1袋 |
ラリキシンドライシロップ小児用10% | 100mg1g |
ラリキシンドライシロップ小児用20% | 200mg1g |
ラリキシン錠250mg | 250mg1錠 |
リナセート輸液 | 200mL1袋 |
リナセート輸液 | 200mL1瓶 |
リュウアト1%眼軟膏 | 1%1g |
ワイドシリン細粒20% | 200mg1g |
注射用ビクシリンS100 | (100mg)1瓶 |
注射用ビクシリンS1000 | (1g)1瓶 |
注射用ビクシリンS500 | (500mg)1瓶 |
日点アトロピン点眼液1% | 1%5mL1瓶 |
医薬品名 | 規格 |
---|---|
L-キサール顆粒500 | 500mg1g |
MSツワイスロンカプセル10mg | 10mg1カプセル |
MSツワイスロンカプセル30mg | 30mg1カプセル |
MSツワイスロンカプセル60mg | 60mg1カプセル |
アスゾール錠250mg | 250mg1錠 |
セファクロルカプセル250mg「JG」 | 250mg1カプセル |
セファクロルカプセル250mg「SN」 | 250mg1カプセル |
セファクロルカプセル250mg「TCK」 | 250mg1カプセル |
セファクロルカプセル250mg「サワイ」 | 250mg1カプセル |
セファクロルカプセル250mg「トーワ」 | 250mg1カプセル |
セファクロルカプセル250mg「日医工」 | 250mg1カプセル |
セファクロル細粒小児用10%「JG」 | 100mg1g |
セファクロル細粒小児用10%「サワイ」 | 100mg1g |
セファレキシンカプセル250mg「トーワ」 | 250mg1カプセル |
セフィーナ細粒100 | 100mg1g |
セフィーナ細粒50 | 50mg1g |
センセファリンカプセル125 | 125mg1カプセル |
センセファリンシロップ用細粒10% | 100mg1g |
センセファリンシロップ用細粒20% | 200mg1g |
チニダゾール錠200mg「F」 | 200mg1錠 |
チニダゾール錠500mg「F」 | 500mg1錠 |
トキクロルカプセル250mg | 250mg1カプセル |
ハリゾンシロップ100mg/mL | 100mg1mL |
ハリゾン錠100mg | 100mg1錠 |
ホスホマイシンカルシウムカプセル250mg「日医工」 | 250mg1カプセル |
ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」 | 500mg1カプセル |
ホスホミンドライシロップ400 | 400mg1g |
ホスマイカプセル250mg | 250mg1カプセル |
ホスマイカプセル500mg | 500mg1カプセル |
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | 20mg1g |
ラリキシンドライシロップ小児用10% | 100mg1g |
ラリキシンドライシロップ小児用20% | 200mg1g |
ラリキシン錠250mg | 250mg1錠 |
リュウアト1%眼軟膏 | 1%1g |
ワイドシリン細粒20% | 200mg1g |
日点アトロピン点眼液1% | 1%5mL1瓶 |
表を覚える必要はありませんが、こんな表が存在するということを覚えておくと役立つかもしれません。